Produktbeschreibung
- Produktbeschreibung
- Produktparameter
- Unternehmensprofil
- Kundendienst
- FAQ
- Andere Produkte
: | Energiesparserie (PM) |
Typ: | Öleingespritzte Permanent-Magnetischer Inverter-Schraubenkompressor |
Spannung: | 380V/50Hz/3Ph, 220V/60Hz/3Ph, 400V/50Hz/3Ph, 415V/50Hz/3Ph oder Kundenanforderungen′s |
Betriebsdruck: | 7~13bar |
Installierte Motorleistung: | 7.5~250 Kw |
Farbe: | Blau oder entsprechend Ihrer Anfrage |
Angetriebene Methode: | Direkt Angetrieben |
Luftende: | Baosi, GHH, Hanbell, GU |
Marke: | Tuowei |
Transportpaket: | Standard Holzverpackung |
Anwendung: | Verpackung, Malerei, Präzisionsgalvanisierung, Peparing, Allgemeine Industrie, Energie & Bergbau, Bauarbeiten |
Das einzigartige Design des Permanent Magnet Screw Airend und des Drehzahlregelungsumrichters ist direkt mit dem hochwertigen Motor verbunden und bietet unvergleichliche Energieeinspareffekte und eine hohe Zuverlässigkeit. Der Permanentmagnet-Motor enthält kein Motorlager und der Luftkompressor besteht aus Permanentmagnet. Der Motor wird direkt angetrieben, und es besteht keine Notwendigkeit, den Verschleiß oder Austausch von Zahnrädern, Riemenscheiben, Riemen, Kupplungen und anderen beweglichen Teilen während des Betriebs zu berücksichtigen.
Produktmerkmale:
1. Permanent Magnetmotor und der Kompressor Luftwelle integral eingebettet mit direkter Struktur, kompakter, die Übertragungseffizienz von 100%
2. No Motorlager: Beseitigt Motorlager Fehlerpunkte
3. Equipped mit Hocheffizienz Permanent Magnet Motor, Mehr Energieeinsparung
4. Small Motor, typischerweise über 1/3 einer gewöhnlichen FM Motor Größe, einfache Entfernung
5. Permanent Magnet Synchronmotor, kein Verlust von Magnetismus bei 120ºC, Lebensdauer über 15 Jahre


Parametertabelle Für Permanentmagnet Inverter Compressor
Motorleistung | Betriebsdruck | Kapazität | Schmierölmenge (L) | Gesteuerte Methode | Kühlmethode | Rauschen (DB) | Abmessungen (mm) | Nettogewicht | Durchmesser Des Luftauslassrohrs | |||
kw/ps | Bar | m3/min | L*B*H | KG | ||||||||
SGPM08 | 7.5/10 | 7 | 1, 2 | 10 | Direktantrieb | Luftkühlung / Wasserkühlung | 66±2 | 900*670*850 | 220 | 1/2'' | ||
8 | 1, 1 | |||||||||||
10 | 0, 95 | |||||||||||
12 | 0, 8 | |||||||||||
SGPM11 | 11/15 | 7 | 1, 65 | 18 | 68±2 | 1000*750*1015 | 300 | 3/4'' | ||||
8 | 1, 5 | |||||||||||
10 | 1, 3 | |||||||||||
12 | 1, 1 | |||||||||||
SGPM15 | 15/20 | 7 | 2, 5 | 18 | 68±2 | 1000*750*1015 | 300 | 3/4'' | ||||
8 | 2, 3 | |||||||||||
10 | 2, 1 | |||||||||||
12 | 1, 9 | |||||||||||
SGPM18 | 18.5/25 | 7 | 3, 2 | 18 | 68±2 | 1130*850*1175 | 480 | 1'' | ||||
8 | 3 | |||||||||||
10 | 2, 7 | |||||||||||
12 | 2, 4 | |||||||||||
SGPM22 | 22/30 | 7 | 3, 8 | 18 | 68±2 | 1130*850*1175 | 480 | 1'' | ||||
8 | 3, 6 | |||||||||||
10 | 3, 2 | |||||||||||
12 | 2, 7 | |||||||||||
SGPM30 | 30/40 | 7 | 5, 3 | 18 | 68±2 | 1130*850*1175 | 480 | 1'' | ||||
8 | 5 | |||||||||||
10 | 4, 5 | |||||||||||
12 | 4 | |||||||||||
SGPM37 | 37/50 | 7 | 6, 8 | 30 | 68±2 | 1250*1000*1335 | 500 | 11/2“ | ||||
8 | 6, 2 | |||||||||||
10 | 5, 6 | |||||||||||
12 | 5 | |||||||||||
SGPM45 | 45/60 | 7 | 7, 4 | 30 | 72±2 | 1250*1000*1335 | 500 | 11/2“ | ||||
8 | 7 | |||||||||||
10 | 6, 2 | |||||||||||
12 | 5, 6 | |||||||||||
SGPM55 | 55/75 | 7 | 10 | 65 | 72±2 | 1800*1250*1670 | 1200 | 2 Zoll | ||||
8 | 9, 6 | |||||||||||
10 | 8, 5 | |||||||||||
12 | 7, 6 | |||||||||||
SGPM75 | 75/100 | 7 | 13, 4 | 65 | 72±2 | 1800*1250*1670 | 1200 | 2 Zoll | ||||
8 | 12, 6 | |||||||||||
10 | 11, 2 | |||||||||||
12 | 10 | |||||||||||
SGPM90 | 90/120 | 7 | 16, 2 | 72 | 72±2 | 1800*1250*1670 | 1200 | 2 Zoll | ||||
8 | 15 | |||||||||||
10 | 13, 8 | |||||||||||
12 | 12, 3 | |||||||||||
SGPM110 | 110/150 | 7 | 21 | 90 | 72±2 | 2300*1470*1840 | 2000 | DN85 | ||||
8 | 19, 8 | |||||||||||
10 | 17, 4 | |||||||||||
12 | 14, 8 | |||||||||||
SGPM132 | 132/175 | 7 | 24, 5 | 90 | 75±2 | 2300*1470*1840 | 2000 | DN85 | ||||
8 | 23, 2 | |||||||||||
10 | 20, 5 | |||||||||||
12 | 17, 4 | |||||||||||
SGPM160 | 160/200 | 7 | 28, 7 | 110 | 75±2 | 2500*1470*1840 | 3200 | DN85 | ||||
8 | 27, 6 | |||||||||||
10 | 24, 6 | |||||||||||
12 | 21, 5 | |||||||||||
SGPM185 | 185/250 | 7 | 32 | 110 | 75±2 | 2500*1470*1840 | 3200 | DN85 | ||||
8 | 30, 4 | |||||||||||
10 | 27, 4 | |||||||||||
12 | 24, 8 |
• Fragen oder Wünsche vor, während oder nach dem Verkauf, möchten wir Ihnen jederzeit helfen und finden Sie die beste Lösung in 24 Stunden.
• Garantie: Ein Jahr für die gesamte Maschine Original-Ersatzteile werden mit dem besten Preis zur Verfügung gestellt.
• verhandelbare Techniker zur Verfügung, um Maschinen in Übersee zu warten. (Bitte konsultieren Sie uns online! )
Q1: Wie hoch ist die Rotordrehzahl für die Luftseite?
A1: 2980rmp.
Q2: Wie Ist Ihre Vorlaufzeit ?
A2: Normalerweise 5-7 Tage. (OEM-Bestellungen: 15days)
Q3: Können Sie einen Wassergekühlten Luftkompressor anbieten?
A3: Ja, wir können (normalerweise, luftgekühlter Typ).
Q4: Wie lautet Die Zahlungsfrist ?
A4: T/T, L/C, Western Union, Etc. Auch Wir Konnten USD , RMB und Andere Währung akzeptieren.
Q5: Akzeptieren Sie Kundenspezifische Spannung?
A5: Ja. 380V/50Hz/3ph, 380V/60Hz/3ph, 220V/50Hz/3ph, 220V/60Hz/3ph, 440V/50Hz/3ph, 440V/60Hz/3ph, Oder Wie Pro Ihre Anfragen.
Q6: Was ist Ihre Garantie für Luftkompressor?
A6: Ein Jahr Für den ganzen Luftkompressor (ohne die Verbrauchsersatzteile) Und Technische Unterstützung Können nach Ihren Bedürfnissen zur Verfügung gestellt werden.
Q7: Können Sie OEM-Bestellungen annehmen?
A7: Ja, OEM-Bestellungen sind Warm Herzlich Willkommen.
Q8: Wie Wäre es mit Ihrem Kundenservice Und After-Sales -Service?
A8: 24hrs Online -Support, 48hrs Problem Gelöst Versprechen.
Q9: Haben Sie Ersatzteile Auf Lager?
A9: Ja, das tun wir.
Q10: Welche Art Von Erstschmieröl Haben Sie Im Luftkompressor verwendet?
A10: INSGESAMT 46# Mineralöl.
