Produktbeschreibung
Funktionen:
FL exible und effiziente Wärmequelle
Mehrfachwärmeversorgung ist vorhanden. Um die Umweltbelastung zu minimieren, wird diese Maschine mit dem verwendet
Technologie der niedrigen Temperatur voll d rying, und die Technologie der ma imum Wärme
Gleichmäßige Mischung, kreisförmiges Dryin
Temp liegt bei ca. 40-60C), um die Bruchrate zu minimieren und sicherzustellen, dass die Produkte in gutem Zustand sind
Lange Temperierung. So werden auch die Produktionskosten höchstens reduziert
Einfach zu bedienen
Hoher Automatisierungsgrad. Es wird ein Full Touch Screen (HMI) mit sehr gutem, übersichtlicher Display angenommen. Und es stehen automatische und manuelle Modi zur Auswahl, die Multipoint-Sicherheitsverriegelung ist auf diese Maschine eingestellt
Modell | 5H-10 | 5H-12 | 5H-15 | 5H-20 | 5H-25 | 5H-30 |
Installierte Kapazität (t) | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 15 | 7 ~ 20 | 10 ~ 25 | 10 ~ 30 |
Leistung (kW) | 8, 5 | 8, 5 | 9, 2 | 13, 15 | 20, 35 | 20, 35 |
Lufteinlass (m2/h) | 10000~ 14000 | 10000 ~ 14000 | 10000 ~14000 | 12500 ~ 14000 | 20000 ~ 25000 | 20000~ 25000 |
Energieverbrauch | 13~15 | 13~15 | 13~15 | 20~25 | 30~35 | 30~35 |
Einfüllzeit (min) | 50~60 | 50~60 | 50~65 | 50~65 | 50~65 | 50~70 |
Entladezeit (min) | 50~65 | 50~65 | 50~70 | 50~70 | 50~70 | 50~75 |
Prozentsatz der entnommenen Feuchtigkeit | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 |
Kraftstoff | Husk; Stroh; Holz; Erdnussstiel; Maiskolben(Stiel) und andere Abfallbiomasse Kohle, Diesel, Kerosin, Erdgas, Dampf usw. | |||||
Sicherheitsvorrichtung | Thermorelais, Luftdruckschalter, Alarm in voller Qualität, Timer EIN/AUS, Steuersicherung, Überlastschutz, Temperatursensor, anormale Überhitzung |








