Produktbeschreibung
CTNM20 Reihe Reis-Prä Gegerä Ts
(Der Inhalt von Diagramm Kann nach Ansicht des Benutzers eingestellt werden'sspecial Bedingungen)
Einleitung 1. Brief
Das CTNM20 wird von uns selbst, entsprechend konzipiert und hergestellt Bedingungs des Marktes. Der Entwurf von Reinigungssektorpraxis unsere Patenttechnologien, sprechen Patent Nr. ZL00225532.4 an. Dieses voranbringende Kombinations-Reinigungs-Sieb lassen wirkungsvolles laufen, wenn es Korn siebt und Stein und andere Verunreinigungen herausnimmt. Unterdessen kann solcher Entwurf Staub sowie Speicherenergienenergie verringern. Im Schä Lersektor verwenden wir wirkungsvollen Presswalze-Schä Ler an Grö ß E 6 " , der kein undichtes Ö L und lä Rmarm. Wir nehmen Schwerkraft-Paddy-Trennzeichenentwurf an, dessen besitzen Fä Higkeit reichlich vorhanden Ausgabe und in hohem Grade Leistungsfä Higkeit. Unser Prä Gesektorentwurf werden von der Nationalregierung zugesprochen, in hohem Grade gepriesen fü R Qualitä T und Zuverlä Ssigkeit.
2. Characteristic Vorteile
Die industrielle Form des Maschinengeschenkes recht und mit Vorteilen der Kompaktbauweise, installieren leicht, einfach Geschä Ft und niedrige Energie Verbrauch. Fü R den Nutzen der Abnehmer, kö Nnen wir mehr Gerä Te von hinzufü Gen Fortfahren- Prozess, der, die Qualitä T des raffinierten Reises verbessernd und die Wirtschaftsrendite erstellend unwirsch.
Bereich 3. Using
Die Maschine ist fü R das Aufbereiten des Reises bestimmt, besonders 20t/day beschleunigen und die Notwendigkeit der Bauernhö Fe, der auf lagerabteilung des Kornes und der Kornprozeß Firma zweifellos zufriedenstellen
4. Bedingung
1. CTNM20A (grundlegend konfigurieren)
Nr. | NAME | ART | Q'Y | ENERGIE (Kilowatt) | OUTPUT (t/h) | EINLEITUNG |
1 | Einzelnes Hö Henruder | Style18 | 1 | 0.75 | 1-1.2 | With Verstä Rkung flexibel umweltsmä ß Ig- Schutz industriell Plastikdustpan und die Verstä Rkung des flexiblen Riemens, tragen schwer, glatt und Tief Verbrauch |
2 | Kombinations-Reinigungs-Entkerner | TQLQ60 | 1 | 0.2x2 | 1-1.5 | Patentierter Einzelnzweig Schwingungentwurf, reinigte Steine, den negativen saugenden Druck, laufen stetig, hohes leistungsfä Higes, Arbeitsbedingungreinigung. |
3 | Doppeltes Hö Henruder | Double18 | 1 | 0.75 | 1-1.5 | Refer bis 1 |
4 | Schä Ler | MLGT15 | 1 | 4 | 1-1.2 | Nichtgas und self- Ausgleichdruck, einfach Geschä Ft, Abnü Tzungvertiefung |
5 | Schwerkraft-Paddy-Trennzeichen | MGCZ 80x5 | 1 | 1.1 | 1-1.2 | Eintrag-Tü R-Grö ß E justierbar, Steplesssteuerung Gleichheit Jede Stufe, Steigung Winkel- und Schwingenreichweite justierbar fü R Notwendigkeiten |
6 | Luft-Strahl Reis Weiß Kocher | NF15A | 1 | 15 | 0.8-1.3 | Quality Grad und Ausgabegeschwindigkeit justierbar, zuverlä Ssige Qualitä T |
7 | Reinigungs-Geblä Se | 3.2Size | 2.2 | Menge Wind 2400-3300m3/h | ||
8 | Kleie-Geblä Se | Selbst-Geblä Se, ohne unabhä Ngige Energie , Menge Wind 2500-3000m3/h |
2, CTNM20B (grundlegend konfigurieren)
Nr. | NAME | ART | Q'Y | ENERGIE (Kilowatt) | OUTPUT (t/h) | EINLEITUNG |
1 | Einzelnes Hö Henruder | Single18 | 2 | 0.75 | 1-1.2 | With Verstä Rkung flexibel umweltsmä ß Ig- Schutz industriell Plastikdustpan und die Verstä Rkung des flexiblen Riemens, tragen schwer, glatt und Tief Verbrauch |
2 | Kombinations-Reinigungs-Entkerner | TQLQ60 | 1 | 0.2x2 | 1-1.5 | Patentierter single- Zweigschwingungentwurf, reinigte Steine, den negativen saugenden Druck, laufen stetig, hohes leistungsfä Higes, Arbeitsbedingungreinigung. |
3 | Doppeltes Hö Henruder | Double18 | 1 | 0.75 | 1-1.5 | Refer bis 1 |
4 | Schä Ler | MLGT15 | 1 | 4 | 1-1.2 | Nichtgas und self- Ausgleichdruck, einfach Geschä Ft, Abnü Tzungvertiefung |
5 | Schwerkraft-Paddy-Trennzeichen | MGCZ 80x5 | 1 | 1.1 | 1-1.2 | Eintrag-Tü R-Grö ß E justierbar, Steplesssteuerung Gleichheit Jede Stufe, Steigung Winkel- und Schwingenreichweite, die auf Notwendigkeiten einstellt |
6 | Luft-Strahl Reis Weiß Kocher | NF15A | 2 | 15 (18.5) | 0.8-1.3 | Quality und Ausgabe justierbar, vollkommene Qualitä T |
7 | Reis, der Machin ordnete | MMJP 50x2 | 1 | 0.75 | 0.8-1.0 | Exzentrisch Kreis und Sprung-unterstü Tzen, stellen Teilenstufe Settle vorbei sicher Ausgezeichnet Mechanisch und Technisch Fertigung |
8 | Reinigungs-Geblä Se | 3.2Size | 2.2 | Menge Wind 2400-3300m3/h | ||
9 | Kleie-Geblä Se | Selbst-Geblä Se, ohne unabhä Ngige Energie , Menge Wind 2500-3000m3/h | ||||
10 | Windnetz und -rohrleitung | Reinigungsgeblä Serohrleitung Φ 245 Kleie-Geblä Serohrleitung Φ 456 Staub-Reinigungsmittel des Reises Φ 88 prä Gend Staub-Reinigungsmittel des Reises Φ 550 prä Gend |
3, CNM20C (grundlegend konfigurieren)
Nr. | NAME | ART | Q'Y | ENERGIE (Kilowatt) | OUTPUT (t/h) | EINLEITUNG |
1 | Einzelnes Hö Henruder | Single18 | 2 | 0.75 | 1-1.2 | With Verstä Rkung flexibel umweltsmä ß Ig- Schutz industriell Plastikdustpan und die Verstä Rkung des flexiblen Riemens, tragen schwer, glatt und Tief Verbrauch |
2 | Kombinations-Reinigungs-Entkerner | TQLQ60 | 1 | 0.2x2 | 1-1.5 | Patentierter single- Zweigschwingungentwurf, reinigte Steine, den negativen saugenden Druck, laufen stetig, hohes leistungsfä Higes, Arbeitsbedingungreinigung. |
3 | Doppeltes Hö Henruder | Double18 | 2 | 0.75 | 1-1.5 | Refer bis 1 |
4 | Schä Ler | MLGT15 | 1 | 4 | 1-1.2 | Nichtgas und self- Ausgleichdruck, einfach Geschä Ft, Abnü Tzungvertiefung |
5 | Schwerkraft-Paddy-Trennzeichen | MGCZ 80x5 | 1 | 1.1 | 1-1.2 | Eintrag-Tü R-Grö ß E justierbar, Steplesssteuerung Gleichheit Jede Stufe, Steigung Winkel- und Schwingenreichweite, die auf Notwendigkeiten einstellt |
6 | Luft-Strahl Reis Weiß Kocher | NF15A | 2 | 15 (18.5) | 0.8-1.3 | Quality und Ausgabe justierbar, vollkommene Qualitä T |
7 | Reis, der Machin ordnete | MMJP 50x2 | 1 | 0.75 | 0.8-1.0 | Exzentrisch Kreis und Sprung-unterstü Tzen, stellen Teilenstufe Settle vorbei sicher Ausgezeichnet Mechanisch und Technisch Fertigung |
8 | Reinigungs-Geblä Se | 3.2Size | 2.2 | Menge Wind 2400-3300m3/h | ||
9 | Kleie-Geblä Se | Selbst-Geblä Se, ohne unabhä Ngige Energie , Menge Wind 2500-3000m3/h | ||||
10 | Windnetz und -rohrleitung | Reinigungsgeblä Serohrleitung Φ 245 Kleie-Geblä Serohrleitung Φ 456 Staub-Reinigungsmittel des Reises Φ 88 prä Gend Staub-Reinigungsmittel des Reises Φ 550 prä Gend | ||||
11 | Poliermittel | MP30 | 1 | 30 | 0.8-1.5 | Make Reis mehr Shine und schö N |









