Produktbeschreibung
J21SERIES MECHANISCHE PRESSE-MASCHINEN-MERKMALE:
Der General der Serie J21, der bedrä Ngen geö Ffnet ist zurü Ck, mit ö Rtlich festgelegtem Bett
Nimmt horizontal platzierte Kurbelwelle an
Steife gedrehte Bondkupplung
Handbuch schloß Hö Henverstellung mit Schuppenbildschirmanzeige
Der Typ mit „A“ rü Stete sich mit emergency Endeinheit aus, die das Plä Ttchen an 0° ~135° Area stoppen lassen kö Nnte und auß Erdem ausgerü Stet mit hellem Vorhangschoner.
Der Typ mit „D“ nimmt gedrehte Bonddoppelzelle an, um Rü Ckstoß Von effektiv lochen zu ü Berwinden
JC21-160 ausgerü Stet mit pneumatischer Kupplung, um Plä Ttchen in irgendeiner Position stoppen zu lassen
BEDINGUNGEN:
MODELL | J21-63A | JD21-63A | J21-80A | JD21-80A | JD21-100A | JD21-125A | JC21-160 | |
Kapazitä T | kN | 630 | 630 | 800 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
Nominale Kraft | mm | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 |
Anfall schieben | mm | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 | 160 |
SPM | min-1 | 50 | 50 | 45 | 45 | 38 | 38 | 40 |
Max. Hö He sterben | mm | 300 | 300 | 350 | 320 | 320 | 320 | 350 |
Hö Henverstellung sterben | mm | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Zwischen Plä Ttchen-Mitte u. Rahmen | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 380 | 380 | 380 |
Kissen (FB× LR) | mm | 570× 760 | 570× 760 | 580× 860 | 580× 860 | 710× 1100 | 720× 1200 | 740× 1300 |
Kissen-Ö Ffnung (herauf Loch-Durchmesser des Loch-Dia. × Dpth× Low) | mm | Φ 200× 45 × Φ 180 | Φ 200× 45 × Φ 180 | Φ 200× 45 × Φ 180 | Φ 200× 45 × Φ 180 | Φ 260× 50 × Φ 220 | Φ 260× 50 × Φ 220 | Φ 300× 50 × Φ 220 |
Kissen-Stä Rke | mm | 90 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 |
Kissen-Ö Ffnung (Dia. × FB× LR) | mm | Gussteil Φ 280× 220 × 320 | Φ 280× 220 × 320 | Gussteil Φ 280× 220 × 380 | Φ 280× 220 × 380 | Gussteil Φ 320× 250× 420 | Gussteil Φ 320× 250 × 420 | Φ 470 |
Stahl 220× 250 | Stahl 220× 260 | Stahl 260× 290 | Stahl 260× 290 | |||||
Bereich (FB× LR) schieben | mm | 280× 320 | 280× 320 | 280× 380 | 280× 380 | 420× 560 | 420× 560 | 580× 770 |
Schaft-Loch (Dia. × Dpth) | mm | Φ 50× 80 | Φ 50× 80 | Φ 60× 75 | Φ 60× 75 | Φ 60× 80 | Φ 60× 80 | Φ 65× 85 |
Zwischen Spalten | mm | Stahl 470 | 320 | Stahl 515 | 410 | Stahl 630 | Stahl 620 | 730 |
Werfen 320 | Gussteil 410 | Gussteil 580 | Gussteil 580 | |||||
Bewegungsenergie | Kilowatt | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Umreiß -Grö ß E (FB× LR× H) | mm | 1550× 1410 × 2610 | 1550× 141 0× 2610 | 1610× 1470 × 2680 | 1925× 1470 × 2675 | 1960× 1335 × 2850 | 2060× 1600 × 3000 | 2200× 1550 × 3160 |


Mit uns in Verbindung treten: |
Andy Wang TENGZHOU HOTON MASCHINERIE CO., LTD. Telefon: 0086 632 5633796 Wartungstafel: 0086 13506328892 hotonmachinery. En. Made-in-china. Com |
Firma-Profil: |
Tengzhou Hoton Maschinerie Co., Ltd. Wurde 2006 hergestellt und ist der Berufsmaschinenhersteller in China. Es gibt 480 Arbeitskrä Fte, von denen 60 Ingenieure sind. Es hat einen Bereich von 46.000 Quadratmeter, allgemeine Anlagegü Ter 30.000.000. Es hat einen Speicher von 350 Gerä Ten und die gute Fä Higkeit der Produktgestaltung u. Der Herstellung. Es hat Exportqualitä Tserlaubnis von 2007, und lä Sst Exportrecht vom Zustand-fremden ö Konomischen Geschä Ftsausschuß Geben 2008. |
Die fü Hrenden Produkte: „Hoton“ Reihe CNC-Maschinen, Drehbä Nke, Frä Smaschinen, Bohrmaschinen, Schleifmaschinen, Sä Ge-, Blech Maschinen, Metall, das Maschinen bilden, und andere Maschinenzubehö R. Einige Produkte haben nationales Patent. Es hat vierzehn Serie, ü Ber achtzig Modellen an sich. Es hat die Fä Higkeit der Herstellung 100.000 Sets jedes Jahres. Alle Produkte sind tadellos konzipiert und Qualitä Ts-Hochleistungs- und niedrigen Preis und das ausgezeichnete Gü Tesicherungssystem haben. Die Produkte haben letzte ISO9001 und CER-Bescheinigung seit 2009. Die Produkte sind Export zu fü Nf Kontinenten, ü Ber vierzig Lä Ndern und Bereichen gewesen. Er resultierte zur Anziehungskraft des Klienten auswä Rts und nach Hause, die schnell Fö Rderung des Produktverkaufs |
Tengzhou Hoton Machinery Co., Ltd. Ist bereit, gelä Ufigen Fortschritt und Entwicklungen mit allen Abnehmern zu bilden Qualitä T zuerst, Fä Higkeiten stä Ndig vervollkommnend. |