Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Funktionen:
Spalte vier Tonne u der Maschine 200 der hydraulischen PresseSed, wenn Metallprodukte mit einer groß En Auswahl der vielseitiger Verwendbarkeit aufbereitet werden, geeignet fü R eine Vielzahl des Metalls dehnbar und verbiegen und, der kalte Strangpresß Ling flanschen und Prozess lö Schen. Trifft auch auf die Korrektur, Einpress-, Puderprodukte, abschleifende Produkte, Schleifscheibe, Bakelit, die thermostatoplastischen Produkte des Harzes zu, die im isolierenden Material der Plastikprodukte sich bilden und press-formed
Projekt | 200T-A | 200T-AK | 200T-AZS | 200T-B | 200T-BK | 200T-BZS | 200T-C | 200T-CK | 200_CZS | 200T-TKS |
Maximales flü Ssiges Arbeitspresure (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Anfall (mm) schieben | 400 | 600 | 600 | 400 | 600 | 600 | 400 | 600 | 600 | 600 |
Maximale openging Hö He (mm) | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
Worktablegrö ß E (mm*mm) | 660*660 | 660*660 | 660*660 | 800*800 | 800*800 | 800*800 | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*100 | 1260*1200 |
Abfallgeschwindigkeit (mm/s) | 30 | 100 | 190 | 30 | 100 | 190 | 30 | 100 | 190 | 100 |
Arbeitsgeschwindigkeit (mm/s) | 8-12 | 6-12 | 12-18 | 8-12 | 6-12 | 12-18 | 8-12 | 6-12 | 12-18 | 6-12 |
Rü Ckholgeschwindigkeit (mm/s) | 20 | 70 | 100 | 20 | 70 | 160 | 20 | 70 | 160 | 100 |
Bewegungsenergie (Kilowatt) | 7.5 | 7.5 | 11 | 7.5 | 7.5 | 11 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
Displacedment Ö Lpumpe (ml/r) | 40 | 40 | 63 | 40 | 40 | 63 | 40 | 40 | 63 | |
Ausscheidungswettkampfdruck (t) | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Anfall des Ausscheidungswettkampfs (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
Maschinendetail



Anwendung


Unsere Firma



